記号・特殊文字の文字コード表
web制作で使用する文字コード表。( )などの使用用との多いものを集めました。
括弧(カッコ)
数値文字参照 | 文字実体参照 | 表示 | 説明 |
---|
( | ( | ( | 左カッコ |
) | ) | ) | 右カッコ |
[ | [ | [ | 左ブラケット |
\ | ] | ] | 右ブラケット |
{ | { | { | 左ブレース |
} | } | } | 右ブレース |
‘ | ' | ‘ | アポストロフィ(始) |
’ | ' | ’ | アポストロフィ(終) |
“ | " | “ | 二重引用符、ダブルクォーテーション(始) |
” | " | ” | 二重引用符、ダブルクォーテーション(終) |
« | « | « | 左角引用符 |
» | » | » | 右角引用符 |
〈 | | 〈 | 左山カッコ |
〉 | | 〉 | 右山カッコ |
《 | | 《 | 左二重山カッコ |
》 | | 》 | 右二重山カッコ |
「 | | 「 | 左鉤括弧(かぎかっこ) |
」 | | 」 | 右鉤括弧(かぎかっこ) |
『 | | 『 | 左二重二重鉤括弧(かぎかっこ) |
』 | | 』 | 右二重鉤括弧(かぎかっこ) |
【 | | 【 | 左隅付き括弧・墨付き括弧(すみつきかっこ) |
】 | | 】 | 右隅付き括弧・墨付き括弧(すみつきかっこ) |
〔 | | 〔 | 左亀甲括弧(きっこうかっこ)・亀の子括弧(かめのこかっこ) |
〕 | | 〕 | 右亀甲括弧(きっこうかっこ)・亀の子括弧(かめのこかっこ) |
〚 | | 〚 | |
〛 | | 〛 | |
〝 | | 〝 | |
〟 | | 〟 | |
〖 | | 〖 | 左白抜き括弧 |
〗 | | 〗 | 右白抜き括弧 |
〘 | | 〘 | 左二重亀甲括弧(きっこうかっこ) |
〙 | | 〙 | 右二重亀甲括弧(きっこうかっこ) |
よく使う記号
記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
---|
& | & | & | & | アンパサンド |
© | © | © | © | 著作権記号(コピーライト) |
® | ® | ® | ® | 登録商標 |
™ | ™ | ™ | ™ | 商標 |
“ | " | " | " | ダブルクォーテーション |
‘ | ' | ' | ' | シングルクォーテーション |
| |   |   | ノーブレークスペース |
< | < | < | < | 小なり |
> | > | > | > | 大なり |
記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
---|
¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 逆さ感嘆符 |
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | セント |
£ | £ | £ | £ | ポンド |
¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 通貨記号 |
¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 円 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 縦破線 |
§ | § | § | § | 節記号 |
¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ウムラウト |
© | © | © | © | 著作権(コピーライト) |
ª | ª | ª | ª | 女性序数 |
« | « | « | « | 二重山括弧(開始) |
¬ | ¬ | ¬ | ¬ | 否定記号 |
| ­ | ­ | ­ | ソフトハイフン |
® | ® | ® | ® | 登録商標 |
¯ | ¯ | ¯ | ¯ | マクロン |
° | ° | ° | ° | 度 |
± | ± | ± | ± | プラスマイナス |
² | ² | ² | ² | 上付き数字の2 |
³ | ³ | ³ | ³ | 上付き数字の3 |
´ | ´ | ´ | ´ | 鋭アクセント |
µ | µ | µ | µ | ミクロン |
¶ | ¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 |
· | · | · | · | 中黒 |
¸ | ¸ | ¸ | ¸ | セディーユ |
¹ | ¹ | ¹ | ¹ | 上付き数字の1 |
º | º | º | º | 男性序数 |
» | » | » | » | 二重山括弧(終了) |
¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 分数1/4 |
½ | ½ | ½ | ½ | 分数1/2 |
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 分数3/4 |
¿ | ¿ | ¿ | ¿ | 逆さ疑問符 |
À | À | À | À | A (低アクセント) |
Á | Á | Á | Á | A (鋭アクセント) |
 |  |  |  | A (曲折アクセント) |
à | à | à | à | A (チルダ) |
Ä | Ä | Ä | Ä | A (ウムラウト) |
Å | Å | Å | Å | A (リング) |
Æ | Æ | Æ | Æ | AE |
Ç | Ç | Ç | Ç | C (セディーラ) |
È | È | È | È | E (低アクセント) |
É | É | É | É | E (鋭アクセント) |
Ê | Ê | Ê | Ê | E (曲折アクセント) |
Ë | Ë | Ë | Ë | E (ウムラウト) |
Ì | Ì | Ì | Ì | I (低アクセント) |
Í | Í | Í | Í | I (鋭アクセント) |
Î | Î | Î | Î | I (曲折アクセント) |
Ï | Ï | Ï | Ï | I (ウムラウト) |
Ð | Ð | Ð | Ð | ETH (アイルランド語) |
Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | N (チルダ) |
Ò | Ò | Ò | Ò | O (低アクセント) |
Ó | Ó | Ó | Ó | O (鋭アクセント) |
Ô | Ô | Ô | Ô | O (曲折アクセント) |
Õ | Õ | Õ | Õ | O (チルダ) |
Ö | Ö | Ö | Ö | O (ウムラウト) |
× | × | × | × | 乗算記号 |
Ø | Ø | Ø | Ø | O (スラッシュ) |
Ù | Ù | Ù | Ù | U (低アクセント) |
Ú | Ú | Ú | Ú | U (鋭アクセント) |
Û | Û | Û | Û | U (曲折アクセント) |
Ü | Ü | Ü | Ü | U (ウムラウト) |
Ý | Ý | Ý | Ý | Y (鋭アクセント) |
Þ | Þ | Þ | Þ | ソーン (アイルランド語) |
ß | ß | ß | ß | ドイツ語の sz 連字 |
à | à | à | à | a (低アクセント) |
á | á | á | á | a (鋭アクセント) |
â | â | â | â | a (曲折アクセント) |
ã | ã | ã | ã | a (チルダ) |
ä | ä | ä | ä | a (ウムラウト) |
å | å | å | å | a (リング) |
æ | æ | æ | æ | ae 連字 |
ç | ç | ç | ç | c (セディーユ) |
è | è | è | è | e (低アクセント) |
é | é | é | é | e (鋭アクセント) |
ê | ê | ê | ê | e (曲折アクセント) |
ë | ë | ë | ë | e (ウムラウト) |
ì | ì | ì | ì | i (低アクセント) |
í | í | í | í | i (鋭アクセント) |
î | î | î | î | i (曲折アクセント) |
ï | ï | ï | ï | i (ウムラウト) |
ð | ð | ð | ð | eth (アイルランド語) |
ñ | ñ | ñ | ñ | n (チルダ) |
ò | ò | ò | ò | o (低アクセント) |
ó | ó | ó | ó | o (鋭アクセント) |
ô | ô | ô | ô | o (曲折アクセント) |
õ | õ | õ | õ | o (チルダ) |
ö | ö | ö | ö | o (ウムラウト) |
÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
ø | ø | ø | ø | o (斜線) |
ù | ù | ù | ù | u (低アクセント) |
ú | ú | ú | ú | u (鋭アクセント) |
û | û | û | û | u (曲折アクセント) |
ü | ü | ü | ü | u (ウムラウト) |
ý | ý | ý | ý | y (鋭アクセント) |
þ | þ | þ | þ | 小文字 ソーン |
ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | y (ウムラウト) |
• | • | • | • | ビュレット |
℃ | | ℃ | ℃ | 摂氏温度 |
ℓ | | ℓ | ℓ | リットル |
№ | | № | № | No. |
℡ | | ℡ | ℡ | TEL |
Ⅰ | | Ⅰ | Ⅰ | ローマ数字1 |
Ⅱ | | Ⅱ | Ⅱ | ローマ数字2 |
Ⅲ | | Ⅲ | Ⅲ | ローマ数字3 |
Ⅳ | | Ⅳ | Ⅳ | ローマ数字4 |
Ⅴ | | Ⅴ | Ⅴ | ローマ数字5 |
Ⅵ | | Ⅵ | Ⅵ | ローマ数字6 |
Ⅶ | | Ⅶ | Ⅶ | ローマ数字7 |
Ⅷ | | Ⅷ | Ⅷ | ローマ数字8 |
Ⅸ | | Ⅸ | Ⅸ | ローマ数字9 |
Ⅹ | | Ⅹ | Ⅹ | ローマ数字10 |
Ⅺ | | Ⅺ | Ⅺ | ローマ数字11 |
Ⅻ | | Ⅻ | Ⅻ | ローマ数字12 |
⇐ | ⇐ | Ⅼ | ⇐ | 二重矢印 (左) |
⇑ | ⇑ | Ⅽ | ⇑ | 二重矢印 (上) |
⇒ | ⇒ | Ⅾ | ⇒ | 二重矢印 (右) |
⇓ | ⇓ | Ⅿ | ⇓ | 二重矢印 (下) |
⇔ | ⇔ | ⅰ | ⇔ | 二重矢印 (左右) |
← | ← | ← | ← | 矢印 (左) |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 矢印 (上) |
→ | → | → | → | 矢印 (右) |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 矢印 (下) |
↔ | ↔ | ↔ | ↔ | 矢印 (左右) |
↵ | ↵ | ↵ | ↵ | 黒リターン |
⏎ | | ⏎ | ⏎ | 白リターン |
① | | ① | ① | 丸つき数字1 |
② | | ② | ② | 丸つき数字2 |
③ | | ③ | ③ | 丸つき数字3 |
④ | | ④ | ④ | 丸つき数字4 |
⑤ | | ⑤ | ⑤ | 丸つき数字5 |
⑥ | | ⑥ | ⑥ | 丸つき数字6 |
⑦ | | ⑦ | ⑦ | 丸つき数字7 |
⑧ | | ⑧ | ⑧ | 丸つき数字8 |
⑨ | | ⑨ | ⑨ | 丸つき数字9 |
⑩ | | ⑩ | ⑩ | 丸つき数字10 |
⑪ | | ⑪ | ⑪ | 丸つき数字11 |
⑫ | | ⑫ | ⑫ | 丸つき数字12 |
⑬ | | ⑬ | ⑬ | 丸つき数字13 |
⑭ | | ⑭ | ⑭ | 丸つき数字14 |
⑮ | | ⑮ | ⑮ | 丸つき数字15 |
⑯ | | ⑯ | ⑯ | 丸つき数字16 |
⑰ | | ⑰ | ⑰ | 丸つき数字17 |
⑱ | | ⑱ | ⑱ | 丸つき数字18 |
⑲ | | ⑲ | ⑲ | 丸つき数字19 |
⑳ | | ⑳ | ⑳ | 丸つき数字20 |
■ | | ■ | ■ | 黒四角 |
□ | | □ | □ | 白四角 |
▲ | | ▲ | ▲ | 黒三角 |
△ | | △ | △ | 白三角 |
▼ | | ▼ | ▼ | 逆黒三角 |
▽ | | ▽ | ▽ | 逆白三角 |
◆ | | ◆ | ◆ | 黒ひし形 |
◇ | | ◇ | ◇ | 白ひし形 |
◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ロゼンジ |
○ | | ○ | ○ | 白丸 |
● | | ● | ● | 黒丸 |
◦ | | ◦ | ◦ | 白ビュレット |
♠ | ♠ | ♠ | ♠ | 黒スペード |
♡ | | ♡ | ♡ | 白ハート |
♢ | | ♢ | ♢ | 白ダイヤ |
♣ | ♣ | ♣ | ♣ | 黒クラブ |
♤ | | ♤ | ♤ | 白スペード |
♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 黒ハート |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 黒ダイヤ |
♧ | | ♧ | ♧ | 白クラブ |
♨ | | ♨ | ♨ | 温泉 |
♩ | | ♩ | ♩ | 四分音符 |
♪ | | ♪ | ♪ | 八分音符 |
♫ | | ♫ | ♫ | 連音符 |
♬ | | ♬ | ♬ | 16分連音符 |
♭ | | ♭ | ♭ | フラット |
♮ | | ♮ | ♮ | ナチュラル |
♯ | | ♯ | ♯ | シャープ |
⧫ | | ⧫ | ⧫ | 黒ロゼンジ |
㈠ | | ㈠ | ㈠ | 括弧1 |
㈡ | | ㈡ | ㈡ | 括弧2 |
㈢ | | ㈢ | ㈢ | 括弧3 |
㈣ | | ㈣ | ㈣ | 括弧4 |
㈤ | | ㈤ | ㈤ | 括弧5 |
㈥ | | ㈥ | ㈥ | 括弧6 |
㈦ | | ㈦ | ㈦ | 括弧7 |
㈧ | | ㈧ | ㈧ | 括弧8 |
㈨ | | ㈨ | ㈨ | 括弧9 |
㈩ | | ㈩ | ㈩ | 括弧10 |
㈪ | | ㈪ | ㈪ | 括弧 月曜日 |
㈫ | | ㈫ | ㈫ | 括弧 火曜日 |
㈬ | | ㈬ | ㈬ | 括弧 水曜日 |
㈭ | | ㈭ | ㈭ | 括弧 木曜日 |
㈮ | | ㈮ | ㈮ | 括弧 金曜日 |
㈯ | | ㈯ | ㈯ | 括弧 土曜日 |
㈰ | | ㈰ | ㈰ | 括弧 日曜日 |
㈱ | | ㈱ | ㈱ | 括弧 株式会社 |
㈲ | | ㈲ | ㈲ | 括弧 有限会社 |
㈳ | | ㈳ | ㈳ | 括弧 社 |
関連